| Muži, finále - hlavní pavouk | vítěz |
| PETRÁČEK Jan / | |
| Muži, semifinále - hlavní pavouk | postupuje |
| MARTINEC Arnošt / PETRÁČEK Jan | scr. PETRÁČEK Jan |
| Muži, čtvrtfinále - hlavní pavouk | postupuje |
| KRÁTOŠKA Jiří / MARTINEC Arnošt | na 19. jamce MARTINEC Arnošt |
| PETRÁČEK Jan / WSÓL Vladimír | 4 & 2 PETRÁČEK Jan |
| Muži, 3. kolo - hlavní pavouk | postupuje |
| NEUBAUER Roman / KRÁTOŠKA Jiří | na 20. jamce KRÁTOŠKA Jiří |
| PETRÁČEK Jan / OLŠANSKÝ Jiří | 5 & 4 PETRÁČEK Jan |
| RYBÁŘ Vladimír / WSÓL Vladimír | 1 up WSÓL Vladimír |
| ELIÁŠ Pavel / MARTINEC Arnošt | 2 up MARTINEC Arnošt |
| Muži, 2. kolo - hlavní pavouk | postupuje |
| NEUBAUER Roman / MACH Jan | 3 & 1 NEUBAUER Roman |
| KOŠŤÁL Zdeněk / MARTINEC Arnošt | 5 & 4 MARTINEC Arnošt |
| RYBÁŘ Vladimír / SEMERÁD Ladislav | 9 & 8 RYBÁŘ Vladimír |
| KLEINER Lutz / OLŠANSKÝ Jiří | 4 & 3 OLŠANSKÝ Jiří |
| WSÓL Vladimír / STARÝ Milan | 7 & 6 WSÓL Vladimír |
| DRBAL Petr / KRÁTOŠKA Jiří | 4 & 3 KRÁTOŠKA Jiří |
| PETRÁČEK Jan / LUDVÍK Viktor | scr. PETRÁČEK Jan |
| ELIÁŠ Pavel / ZEMAN Vladimír | na 20. jamce ELIÁŠ Pavel |
| Muži, 1. kolo - hlavní pavouk | postupuje |
| ELIÁŠ Pavel / JIRKŮ David | 2 & 1 ELIÁŠ Pavel |
| SOLICH Petr / NEUBAUER Roman | 4 & 3 NEUBAUER Roman |
| HOLUBEC Bohumil / KOŠŤÁL Zdeněk | na 20. jamce KOŠŤÁL Zdeněk |
| KUDRNA Vlastimil / SEMERÁD Ladislav | 6 & 4 SEMERÁD Ladislav |
| DRBAL Petr / KOPECKÝ Josef | 9 & 8 DRBAL Petr |
| PÁNEK Miloslav / PETRÁČEK Jan | 8 & 6 PETRÁČEK Jan |
| BERÁNEK Martin / WSÓL Vladimír | 6 & 5 WSÓL Vladimír |
| Muži, semifinále - opravný pavouk | postupuje |
| ELIÁŠ Pavel / STARÝ Milan | |
| SOLICH Petr / RYBÁŘ Vladimír | 2 & 1 RYBÁŘ Vladimír |
| Muži, 3. kolo - opravný pavouk | postupuje |
| ELIÁŠ Pavel / NEUBAUER Roman | 3 & 1 ELIÁŠ Pavel |
| OLŠANSKÝ Jiří / RYBÁŘ Vladimír | 5 & 4 RYBÁŘ Vladimír |
| STARÝ Milan / MARTINEC Arnošt | scr. STARÝ Milan |
| SOLICH Petr / WSÓL Vladimír | 3 & 1 SOLICH Petr |
| Muži, 2. kolo - opravný pavouk | postupuje |
| STARÝ Milan / KLEINER Lutz | 5 & 4 STARÝ Milan |
| KOŠŤÁL Zdeněk / NEUBAUER Roman | 3 & 2 NEUBAUER Roman |
| ELIÁŠ Pavel / MACH Jan | 5 & 4 ELIÁŠ Pavel |
| RYBÁŘ Vladimír / ZEMAN Vladimír | 2 up RYBÁŘ Vladimír |
| BERÁNEK Martin / OLŠANSKÝ Jiří | scr. OLŠANSKÝ Jiří |
| SOLICH Petr / KRÁTOŠKA Jiří | SOLICH Petr |
| JIRKŮ David / WSÓL Vladimír | 2 up WSÓL Vladimír |
| Muži, 1. kolo - opravný pavouk | postupuje |
| DRBAL Petr / KOŠŤÁL Zdeněk | 5 & 3 KOŠŤÁL Zdeněk |
| LUDVÍK Viktor / STARÝ Milan | scr. STARÝ Milan |
| MACH Jan / SEMERÁD Ladislav | 6 & 5 MACH Jan |
| SOLICH Petr / KOPECKÝ Josef | 9 & 8 SOLICH Petr |
| HOLUBEC Bohumil / JIRKŮ David | na 19. jamce JIRKŮ David |
| KUDRNA Vlastimil / BERÁNEK Martin | 7 & 6 BERÁNEK Martin |
| PÁNEK Miloslav / ZEMAN Vladimír | 4 & 3 ZEMAN Vladimír |
| Ženy, finále - hlavní pavouk | vítězka |
| HOSTÁKOVÁ Kristina / BIČIŠŤOVÁ Lucie | |
| Ženy, semifinále - hlavní pavouk | postupuje |
| STAROSTOVÁ Anna / HOSTÁKOVÁ Kristina | 5 & 4 HOSTÁKOVÁ Kristina |
| Ženy, 2. kolo - hlavní pavouk | postupuje |
| DONÁTOVÁ Lenka / HOSTÁKOVÁ Kristina | 7 & 5 HOSTÁKOVÁ Kristina |
| STAROSTOVÁ Anna / ELIÁŠOVÁ Zuzana | 1 up STAROSTOVÁ Anna |
| Ženy, 1. kolo - hlavní pavouk | postupuje |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie / ELIÁŠOVÁ Zuzana | na 19. jamce ELIÁŠOVÁ Zuzana |
| DONÁTOVÁ Lenka / HUŠKOVÁ Alena | 9 & 8 DONÁTOVÁ Lenka |
| Ženy, 3. kolo - opravný pavouk | postupuje |
| STAROSTOVÁ Anna / BIČIŠŤOVÁ Lucie | 7 & 5 BIČIŠŤOVÁ Lucie |
| Ženy, 2. kolo - opravný pavouk | postupuje |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie / ELIÁŠOVÁ Zuzana | 2 & 1 BIČIŠŤOVÁ Lucie |
| Ženy, 1. kolo - opravný pavouk | postupuje |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie / HUŠKOVÁ Alena | 8 & 7 BIČIŠŤOVÁ Lucie |
| ELIÁŠOVÁ Zuzana / DONÁTOVÁ Lenka | ELIÁŠOVÁ Zuzana |
V pondělí večer se uzavře listina pro přihlášky do klubové jamkovky a bude rozlosován pavouk jamkové hry na FSG simulátorech. Pokud zatím váháte, zda se do soutěže přihlásit, máte nejvyšší čas. Aktuální seznam přihlášených hráčů a propozice indoorové jamkovky naleznete pod adresou www.gchk.cz/fsg-jamkovka. Vstup na stránku jamkovky bude po dobu trvání soutěže aktivní i přes banner na titulní straně našeho webu.
Maratón téměř padesáti jamkových zápasů v Indoor Golf Centru FOMEI je u konce a známe šampiony jamkovky. O vítězích finále se v obou kategoriích rozhodlo až na osmnáctém greenu, kdy nejtěsnějším rozdílem o jednu jamku zvítězili Jan Petráček a Lucie Bičišťová.
Dvojice do jamkového mistrovství na simulátorech jsou vylosovány. Losování sice neproběhlo pod dozorem státního notáře, ale provedl jej zcela nestranně server našich webových stránek. Pořadí určil náhodnou funkcí RAND() a hráči se dle výsledného seznamu seřadili do připravených pavouků. Budete-li mít problém s orientací v netradičním tvaru pavouka, neváhejte se s dotazy obrátit na rozhodčího Davida Jirků.
Přehledný seznam všech stránek na tomto serveru.
(C) 2002-2007 Golf Club Hradec Králové. Všechna práva vyhrazena. Obsah stránek je určen jen pro osobní využití.
Golf Club Hradec Králové, Rybova 1908/31, 500 09 Hradec Králové | Webmaster: David Jirků
Telefon: 493 814 396 Fax: 493 814 394 Mobil: 724 010 418