| Dorostenci 17-18 let | HCP 2012 | Rozdíl 2011 | ||
| 1. | BAREŠ Jakub | 2.5 | -1.8 | |
| 2. | BAER Jan | 4.5 | -0.1 | |
| 3. | BAŠE René | 11.3 | -1.6 | |
| 4. | ŠPALOVSKÝ Patrik | 13.7 | -4.8 | |
| 5. | JOŠTOVÁ Kateřina | 18.1 | -2.9 | |
| 6. | VOLESKÝ Roman | 20.4 | -2.6 | |
| 7. | STRÁNSKÁ Nikola | 23.1 | -- | |
| 8. | JANECKý Tomáš | 36.0 | -- | |
| 9. | ŠVORC Jan | 46 | -- | |
| 10. | VOLESKÁ Sabina | 51 | -- | |
| 11. | BUCHAL JUN. Petr | 53 | -- | |
| 12. | DYMEŠ Tomáš | BEZ | -- | |
| Kadeti 15-16 let | HCP 2012 | Rozdíl 2011 | ||
| 1. | HÜBNER Ondřej | 5.7 | -5.2 | |
| 2. | STODOLA Jan | 9.1 | +0.4 | |
| 3. | NĚMEČKOVÁ Eva | 10.6 | -0.2 | |
| 4. | STAROSTOVÁ Anna | 13.0 | -4.1 | |
| 5. | DONÁT Ondřej | 15.3 | -6.7 | |
| 6. | TUREK Martin | 20.1 | -4.4 | |
| 7. | MARTINOVÁ Adéla | 22.3 | -- | |
| 8. | KOTÍK Jakub | 24.5 | -6.9 | |
| 9. | MRŇÁVEK Dalibor | 31.5 | -- | |
| 10. | KOSINA Petr | 34.0 | -11.0 | |
| 11. | NOVOTNÝ Adam | 38 | -- | |
| 12. | BENDOVÁ Kateřina | BEZ | -- | |
| 12. | KOŠŤÁL Tomáš | BEZ | -- | |
| Starší žáci 13-14 let | HCP 2012 | Rozdíl 2011 | ||
| 1. | DVOŘÁKOVÁ Lucie | 16.5 | -6.0 | |
| 2. | ŠPALOVSKÁ Tereza | 16.9 | -4.9 | |
| 3. | RYCHTÁŘ Václav | 24.5 | -12.5 | |
| 4. | URBAN Matyáš | 27.2 | -2.3 | |
| 5. | KRAUS Jan | 34.5 | -10.5 | |
| 6. | ELIÁŠOVÁ Marie | 54 | -- | |
| 6. | KOČKA Jakub | 54 | -- | |
| 8. | BUBÁK Marek | BEZ | -- | |
| 8. | CHLÁDEK Lukáš | BEZ | -- | |
| 8. | LOUDA Martin | BEZ | -- | |
| Mladší žáci do 12 let | HCP 2012 | Rozdíl 2011 | ||
| 1. | HARCUBOVÁ Lucie | 16.4 | -24.6 | |
| 2. | ŠALANDOVÁ Barbora | 33.6 | -3.4 | |
| 3. | HORÁK David | 34.4 | -19.6 | |
| 4. | DONÁTOVÁ Kateřina | 41 | -4.0 | |
| 5. | NĚMEČKOVÁ Pavla | 46 | -1.0 | |
| 6. | BOLKOVÁ Amálie | 54 | -- | |
| 6. | DOSTÁL Jakub | 54 | -- | |
| 6. | KOSINA Kilián | 54 | -- | |
| 6. | KRATOCHVÍLOVÁ Žaneta | 54 | -- | |
| 10. | BARVÍŘ Kristián | BEZ | -- | |
| 10. | HOLÍK Filip | BEZ | -- | |
| 10. | HOŠNA Jiří | BEZ | -- | |
| 10. | KRAUSOVá Alena | BEZ | -- | |
| 10. | KULDA Ondřej | BEZ | -- | |
| 10. | ROBOVSKÝ Marian | BEZ | -- | |
| 10. | SRPEK Tomáš | BEZ | -- | |
28. ledna 2012, Liberec
3. prosince 2011, Hrádek
9. října 2011, Hrádek
Přehled turnajů mládeže
pro sezónu 2012
Přehledný seznam všech stránek na tomto serveru.
(C) 2002-2007 Golf Club Hradec Králové. Všechna práva vyhrazena. Obsah stránek je určen jen pro osobní využití.
Golf Club Hradec Králové, Rybova 1908/31, 500 09 Hradec Králové | Webmaster: David Jirků
Telefon: 493 814 396 Fax: 493 814 394 Mobil: 724 010 418