| Reprezentace GCHK - mládež | |||
| 27.6. | 1 | Pohár klubů družstev do 16 let, kvalif. výsledková listina - konečné pořadí | Mladé Buky |
| 1.7. | 3 | Mistrovství ČR žáků a kadetů výsledková listina | Brno Kaskáda |
| 13.7. | 3 | Mezinárodní mistrovství ČR juniorů výsledková listina | Karlovy Vary |
| 21.7. | 1 | Mistrovství ČR družstev žáků, kvalif. výsledková listina - konečné pořadí | Nová Amerika |
| 21.7. | 1 | Mistrovství ČR družstev dorostenců, kvalif. výsledková listina - konečné pořadí | Nová Amerika |
| 21.7. | 1 | Mistrovství ČR družstev dorostenek, kvalif. výsledková listina - konečné pořadí | Nová Amerika |
| 27.7. | 1 | Pohár klubů družstev do 16 let, finále | Slavkov |
| 3.8. | 3 | Mistrovství ČR družstev žáků, finále kvalifikace - konečné pořadí | Nová Amerika |
| 3.8. | 3 | Mistrovství ČR družstev dorostenek, finále kvalifikace - konečné pořadí | Nová Amerika |
| 9.10. | 2 | Masters mládeže do 16 let | Beřovice |
Pokud se vám nezobrazují dokumenty PDF, stáhněte si Acrobat Reader.
Přehledný seznam všech stránek na tomto serveru.
O nových článcích, výsledcích i fotogaleriích vás budeme rádi informovat e-mailem:
Co je to RSS?
(C) 2002-2007 Golf Club Hradec Králové. Všechna práva vyhrazena. Obsah stránek je určen jen pro osobní využití.
Golf Club Hradec Králové, Collinova 421, 500 03 Hradec Králové. Webmaster: noWeb.cz
Telefon: 495 809 396 Fax: 495 809 395 Mobil: 724 010 418